秋田県公立高等学校入学者選抜
| 令和8年度秋田県公立高等学校入学者選抜について 学校名 秋田県立鹿角高等学校 | |||||||||||||||
| 令和7年 9月30日 午後4時現在 | |||||||||||||||
| 学 科 | 募 集 定 員 | 1次募集 | 2次募集 | ||||||||||||
| 特 色 選 抜 募 集 人 員 | 一 般 選 抜 募 集 人 員 | 特 色 選 抜 志 願 者 数 | 一 般 選 抜 志 願 者 数 | 総 志 願 者 数 | 特 色 選 抜 志 願 倍 率 | 総 志 願 倍 率 | 合 格 者 数 | 募 集 人 数 | 志 願 者 数 | 志 願 倍 率 | 合 格 者 数 | ||||
| 全 日 制 | 本校 | 普通科 | 175 | 35 | 140 | ||||||||||
| 産業工学科 | 35 | 7 | 28 | ||||||||||||
| 合 計 | 210 | 42 | 168 | ||||||||||||
※ 一般選抜志願者数は特色選抜を併願している者を除く。
総志願者数は特色選抜志願者数と一般選抜(併願を除く)志願者数の計とする。
 
 
1 2次募集における面接、作文、実技等
   個人面接の形態で実施します。なお、作文、実技は実施しません。
 
2 合否通知日時
  1次募集  令和8年 3月13日(金) 午後 4 時
  2次募集  令和8年 3月24日(火) 午後 1 時
